
Ханчжоу высококачественный варистор из оксида металла и цинка
Ханчжоу, высококачественный металлооксидно-цинковый варистор. Технический: изготовлен компанией Metal Oxide Zinc в долла;
Базовая информация.
| Модель №. | Д31 |
| Количество | Дуплекс |
| Форма | Цилиндр |
| Масштаб изменения сопротивления | Линейный масштаб |
| Приложение | Медицинское оборудование и инструменты |
| Бренд | Юндэ |
| напряжение переменного тока | 3,6кВ |
| Коэффициент старения | Кц<1 |
| Диаметр | 31 мм |
| Высокий | 24 мм |
| Транспортный пакет | по картонной упаковке |
| Спецификация | МЭК |
| Товарный знак | Йондэ |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 85353000 |
| Производственная мощность | 50000/Месяц |
Описание продукта
Ханчжоу Высококачественный варистор из оксида металла и цинка
Технические:
Сделано из металлического оксида цинка
долларов США за ограничитель перенапряжения
Тип Differet для различного использования
Технические параметры, см. таблицу
| Технический параметр Vaistor из оксида металла | |||||||||
| Спецификация мм | Градиент напряжения В/мм | Испытательный клапан прямоугольной волны | Выдерживаемый ток высокого напряжения 4/20 мкС, кА | Выдерживаемый высокий ток 8/20μS, кА | DC1mA Опорное напряжение, кВ | 0,75 раз U1 мА Ток утечки мк А < | Коэффициент остаточной мощности | Коэффициент нагрузки при старении% | |
| 5 кА | 10 кА | ||||||||
| Д28*24 | 210~235 | 200 | 65 | 10 | 5.3 | 10 | 1,88 | 85 | |
| Д28*24 | 230~250 | 150 | |||||||





Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



